
جدیدترین قیمت طلا و سکه در معاملات امروز را در ادامه میبینید
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۳۳ درصدی، از ۱۹۴,۴۵۰,۰۰۰ (یکصد و نود و چهار میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان به ۱۹۵,۱۱۰,۰۰۰ (یکصد و نود و پنج میلیون و یکصد و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۰.۳۳ | 17:10 |
| ۱۹۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۲.۵۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۰۱ درصدی، از ۲۰۱,۰۱۰,۰۰۰ (دویست و یک میلیون و ده هزار) تومان به ۲۰۰,۹۸۵,۰۰۰ (دویست میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰۰,۹۸۵,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۰۲ | 17:10 |
| ۲۰۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۰۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۲.۷۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۶۸ درصدی، از ۱۹,۸۸۴,۶۰۰ (نوزده میلیون و هشتصد و هشتاد و چهار هزار و ششصد ) تومان به ۱۹,۷۴۸,۴۰۰ (نوزده میلیون و هفتصد و چهل و هشت هزار و چهارصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۷۴۸,۴۰۰ | -۱۳۶,۲۰۰.۰۰ | -۰.۶۹ | 17:10 |
| ۱۹,۸۸۴,۶۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹,۸۸۴,۶۰۰ | ۴۵۷,۸۰۰ | ۲.۳ | ۲ روز پیش |
منبع: اکو ایران



