هوش مصنوعی این ۴۰ شغل را نابود میکند/ چند نفر بیکار میشوند؟

رشد سریع هوش مصنوعی در جهان، نگرانیها درباره حذف بسیاری از مشاغل انسانی را افزایش داده؛ ماشینها روزبهروز توانمندتر شده و در عرصههای کاری مختلف جای انسانها را میگیرند.
به گزارش اکوایران، با این حال، هنوز عوامل نامعلوم تاثیرگذار وجود دارند و دقیقا مشخص نیست که هوش مصنوعی در نهایت چگونه بر محیط کار تاثیر خواهد گذاشت. آیا به دستیار ما برای همه امور تبدیل خواهد شد یا مشاغل را به طور کامل از بین خواهد برد؟
به گزارش ایسنا، وبسایت ویژوال کپیتالیست، نموداری را بر اساس دادههای تحقیقات مایکروسافت تهیه کرده که نحوه استفاده افراد از هوش مصنوعی و میزان تطابق این وظایف با فعالیتهای شغلی را تجزیه و تحلیل کرده است.
برای این تحلیل، مایکروسافت ۲۰۰ هزار مکالمه کاربران آمریکایی را با ابزار هوش مصنوعی کوپایلت در سال ۲۰۲۴ ارزیابی کرد.
ردیف | عنوان شغلی | امتیاز کلی | تعداد افراد شاغل در آمریکا |
---|---|---|---|
1 | مترجمان شفاهی و کتبی | ۰.۴۹ | ۵۱٬۵۶۰ |
2 | مورخان | ۰.۴۸ | ۳٬۰۴۰ |
3 | مهمانداران مسافر | ۰.۴۷ | ۲۰٬۱۹۰ |
4 | نمایندگان فروش خدمات | ۰.۴۶ | ۱٬۱۴۲٬۰۲۰ |
5 | نویسندگان و مولفان | ۰.۴۵ | ۴۹٬۴۵۰ |
6 | برنامهنویسان ابزار سیانسی | ۰.۴۴ | ۲۸٬۰۳۰ |
7 | نمایندگان خدمات مشتریان | ۰.۴۴ | ۲٬۸۵۸٬۷۱۰ |
8 | اپراتورهای تلفن | ۰.۴۲ | ۴٬۶۰۰ |
9 | مربیان مدیریت مزرعه و خانه | ۰.۴۱ | ۸٬۱۱۰ |
10 | گویندگان پخش و دیجیهای رادیو | ۰.۴۱ | ۲۵٬۰۷۰ |
11 | کارمندان کارگزاری | ۰.۴۱ | ۴۸٬۰۶۰ |
12 | مأموران فروش بلیط و متصدیان سفر | ۰.۴۱ | ۱۱۹٬۲۷۰ |
13 | دربانان | ۰.۴۰ | ۴۱٬۰۲۰ |
14 | بازاریابان تلفنی | ۰.۴۰ | ۸۱٬۵۸۰ |
15 | ریاضیدانان | ۰.۳۹ | ۲٬۲۲۰ |
16 | دانشمندان علوم سیاسی | ۰.۳۹ | ۵٬۵۸۰ |
17 | تحلیلگران اخبار، خبرنگاران، روزنامهنگاران | ۰.۳۹ | ۴۵٬۰۲۰ |
18 | تصحیحکنندگان متن | ۰.۳۸ | ۵٬۴۹۰ |
19 | نویسندگان فنی | ۰.۳۸ | ۴۷٬۹۷۰ |
20 | معلمان بازرگانی (آموزش عالی) | ۰.۳۷ | ۸۲٬۹۸۰ |
21 | ویراستاران | ۰.۳۷ | ۹۵٬۷۰۰ |
22 | مهمانداران | ۰.۳۷ | ۴۲۵٬۰۲۰ |
23 | دستیاران آماری | ۰.۳۶ | ۷٬۲۰۰ |
24 | کارمندان حسابداری جدید | ۰.۳۶ | ۴۱٬۱۸۰ |
25 | معرفیکنندگان و تبلیغاتکنندگان محصول | ۰.۳۶ | ۵۰٬۷۹۰ |
26 | نمایندگان فروش تبلیغات | ۰.۳۶ | ۱۰۸٬۱۰۰ |
27 | دانشمندان داده | ۰.۳۶ | ۱۹۲٬۷۱۰ |
28 | متخصصان روابط عمومی | ۰.۳۶ | ۲۷۵٬۵۵۰ |
29 | کارمندان پیشخوان | ۰.۳۶ | ۳۹۰٬۳۰۰ |
30 | جغرافیدانان | ۰.۳۵ | ۱٬۴۶۰ |
31 | مدلها | ۰.۳۵ | ۳٬۰۹۰ |
32 | آرشیوگران | ۰.۳۵ | ۷٬۱۵۰ |
33 | معلمان اقتصاد (آموزش عالی) | ۰.۳۵ | ۱۲٬۲۱۰ |
34 | اپراتورهای سوئیچ تلفن | ۰.۳۵ | ۴۳٬۸۳۰ |
35 | توسعهدهندگان وب | ۰.۳۵ | ۸۵٬۳۵۰ |
36 | متخصصان ایمنی مخابرات | ۰.۳۵ | ۹۷٬۸۲۰ |
37 | مشاوران مالی شخصی | ۰.۳۵ | ۲۷۲٬۱۹۰ |
38 | تحلیلگران مدیریت | ۰.۳۵ | ۸۳۸٬۱۴۰ |
39 | تحلیلگران تحقیقات بازار | ۰.۳۵ | ۸۴۶٬۳۷۰ |
40 | معلمان علوم کتابداری (آموزش عالی) | ۰.۳۴ | ۴٬۲۲۰ |
مترجمان شفاهی و کتبی در مجموع رتبه اول را دارند و ۹۸ درصد از وظایف کاری آنها با مکالمات کوپایلوت با نرخ تکمیل نسبتا بالایی مطابقت داشت. همچنین مشاغل دانشمحور مانند مورخان و نویسندگان در معرض تهدید جدید هوش مصنوعی قرار دارند. در همین حال، مهمانداران و نمایندگان خدمات مشتری که در مجموع نزدیک به سه میلیون شغل در آمریکا را در اختیار دارند، در بین ۱۰ مشاغل اصلی قرار دارند که هوش مصنوعی میتواند جای آنها را بگیرد.
به نقل از : اقتصاد خبر
منبع: اکو ایران